Les Masters se sont tenus, comme chaque année, à Orléans du 3 au 8 octobre 2013.
Résultats seniors hommes
| Nom | Prénom | Score |
| Florent | AMODIO | 203,80 |
| Florian | LEJEUNE | 163,14 |
| Romain | PONSART | 163,06 |
| Gaylord | LAVOISIER | 128,42 |
| Chafik | BESSEGHIER | forfait |
Résultats seniors dames
| Nom | Prénom | Score |
| Maé-Bérénice | MEITE | 153,26 |
| Candice | DIDIER | 133,79 |
| Lénaëlle | GILLERON-GORY | 126.67 |
Résultats seniors couples
| Mlle | M. | Score |
| Daria POPOVA | Bruno MASSOT | 135.51 |
| Vanessa JAMES | Morgan CIPRES | forfait |
Résultats seniors danse
| Mlle | M. | Score |
| Nathalie PECHALAT | Fabian BOURZAT | 171,45 |
| Pernelle CARRON | Lloyd JONES | 154,00 |
| Gabriella PAPADAKIS | Guillaume CIZERON | 143,47 |
| Valentina RUDCHENKO | Benjamin ALLAIN | 94,02 |
| Sarah ROBERT-SIFAOUI | Oleksandr LIUBCHENKO | 93,45 |
Résulats juniors hommes
| Nom | Prénom | Score |
| Simon | HOCQUAUX | 162,18 |
| Adrien | TESSON | 156,66 |
| Charles | TETAR | 150,58 |
| Luc | ECONOMIDES | 125,24 |
| Julian | DONICA | 106,17 |
| Nathan | CARRIERE | 94,82 |
| Kevin | AYMOZ | forfait |
Résultats juniors dames
| Nom | Prénom | Score |
| Laurine | LECAVELIER | 140,67 |
| Léna | MARROCCO | 114,89 |
| Léa | SERNA | 111,14 |
| Nadjma | MAHAMOUD | 110,20 |
| Laurianne | CIRILLI | 101,54 |
| Gabrielle | SCALZO | 100,18 |
| Julie | FROETSCHER | 98,66 |
| Lola | ESBRAT | 96,89 |
| Yoshino | BRAGANTI | 87,16 |
| Sonia | Alves | 84,12 |
Résultats juniors danse
| Mlle | M. | Score |
| Estelle ELIZABETH | Romain LE GAC | 113,18 |
| Angélique ABACHKINA | Louis THAURON | 112,85 |
| Myriam GASSOUMI | Clément LE MOLAIRE | 102,09 |
| Mathilde DIAS | Jean-Denis SANCHIS |
96,18 |
| Sarah-Marine ROUFFANCHE | Geoffrey BRISSAUD | 92,52 |
| Audrey MADELON | Frantz-Michaël ROUFFANCHE | 91,13 |
| Laura BOUTARY | Axel LAMASSE | 85,76 |
| Mathilde ANDRIEU | Baptiste ANDRIEU |
68,70 |
| Julia WAGRET | Mathieu COUYRAS | 67,61 |
| Viola ZAHKLYUPANA | Florent OTAI | forfait |